Overall Leaderboard
Rank Entry Week: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
1 noah02   142 101 110 76 125 153 106 84 84 104 97 119 108 127 88 98 116 1838
2 Vikes Rule   141 95 76 104 93 166 111 108 99 89 94 89 56 160 88 116 122 1807
3 KY Steeler Fan   129 108 110 113 99 144 93 87 95 150 87 123 68 103 81 98 103 1791
4 Funky ****ens   150 93 59 71 125 163 113 98 98 98 86 108 100 148 90 91 98 1789
5 amanda! (: <3   143 99 101 95 116 144 108 82 95 107 91 85 89 137 79 80 105 1756
6 ariZonea   136 112 102 79 74 120 119 77 82 111 99 117 96 121 83 94 133 1755
7 URpwndByagirl   141 71 113 83 110 141 111 108 95 125 78 73 56 131 102 101 112 1751
8 Theo's Rangers   157 90 98 82 87 142 110 99 86 89 77 138 83 114 78 93 115 1738
9 Immacul8   147 87 100 106 120 136 105 51 67 72 97 77 76 136 106 96 139 1718
10 slugo10   124 73 94 109 107 145 111 115 77 113 80 98 87 126 72 80 105 1716
11 Steelerz#1   142 57 117 85 112 141 105 78 83 115 81 126 74 97 88 98 116 1715
11 DJs Falcons   125 70 73 109 90 124 112 105 93 107 97 104 67 147 90 101 101 1715
13 justm   101 99 117 85 105 157 108 72 86 91 89 102 83 118 90 84 116 1703
14 bwpfoot****   141 93 62 78 102 108 108 82 75 121 83 132 79 119 108 106 105 1702
14 BigBenRulz   119 65 106 109 112 130 109 97 103 82 77 89 100 111 93 95 105 1702
16 little steel   141 73 97 82 125 137 105 84 81 68 98 109 84 95 103 101 114 1697
16 Brett's Bears   132 95 111 102 102 141 106 80 83 74 84 117 81 78 105 90 116 1697
16 -   126 78 131 78 118 137 105 56 78 102 77 103 77 117 96 100 118 1697
19 Play****s10   142 88 98 72 115 104 94 91 90 102 109 101 91 94 105 85 113 1694
20 kramergolf   130 86 80 70 105 127 121 102 95 116 108 128 73 73 94 90 95 1693
21 codyhowe0394   148 80 84 79 112 141 118 91 85 104 104 88 90 106 51 113 97 1691
21 -SAENZ   122 92 59 78 101 100 101 68 112 131 101 138 91 123 81 97 96 1691
23 Husker   141 95 86 78 112 106 119 98 82 104 104 98 98 85 113 85 84 1688
24 COURT JESTERS   129 88 86 79 107 90 103 102 78 121 85 99 87 126 106 98 103 1687
25 FroggyB   141 99 114 81 128 137 114 116 81 102 113 98 78 116 62 65 41 1686
26 danielb   104 103 92 134 99 138 89 42 100 97 96 90 85 82 96 102 136 1685
26 JBT09   128 82 82 96 93 120 102 81 82 132 82 128 85 107 101 85 99 1685
26 Cowboy08   129 77 92 95 95 136 107 106 82 105 83 106 104 104 78 84 102 1685
29 packers4   101 87 71 86 113 122 106 114 87 123 81 118 72 107 79 112 105 1684
30 PhinsPHAN96   132 88 54 95 122 155 105 93 96 84 83 113 88 127 94 89 65 1683
30 crayark   117 103 111 94 93 140 116 64 99 146 85 73 67 107 71 113 84 1683
32 mikencori   130 91 83 89 101 95 106 79 96 72 84 144 113 86 88 94 131 1682
32 Texans#1   124 80 88 75 70 138 102 81 88 95 92 126 107 126 99 86 105 1682
32 Willhalm   94 67 89 114 96 118 97 93 95 103 80 120 98 146 71 96 105 1682
32 THE D TEAM   135 46 88 102 116 123 119 93 96 94 87 122 75 133 93 79 81 1682
36 MisterSmith   130 79 112 104 109 138 104 101 98 89 84 129 88 93 74 101 48 1681
37 tjvikings   134 101 97 82 73 139 138 58 81 100 118 100 92 100 85 87 94 1679
38 MN-Farves   0 91 84 124 120 138 102 84 95 124 80 89 88 136 79 98 144 1676
38 EAWR Oilers   126 83 61 122 109 115 106 92 79 95 97 108 90 135 78 85 95 1676
40 AD 4 all day   108 102 76 50 116 112 129 87 98 97 98 72 105 115 98 97 113 1673
41 hopkins   125 105 64 83 98 136 114 45 83 82 97 111 91 108 129 112 88 1671
42 PACK ATTACK   130 77 56 72 125 130 128 88 84 100 95 132 103 65 69 97 119 1670
42 TheVelvetElvis   126 84 84 71 113 115 109 101 68 99 95 97 95 124 118 87 84 1670
44 PLAPPER   134 85 84 80 115 133 118 67 73 93 104 90 67 116 102 103 105 1669
44 dancer10   135 89 50 78 118 158 96 94 74 90 80 118 85 124 73 114 93 1669
44 steel doggs   135 115 74 78 90 107 110 66 89 116 102 103 80 145 73 87 99 1669
47 Phillagulls   110 72 83 86 106 159 107 97 87 129 84 99 66 113 63 97 110 1668
48 Dolfan13   117 67 67 88 115 117 93 61 79 130 81 104 104 156 104 104 80 1667
49 buffscolts   137 110 100 78 96 129 118 71 69 76 88 108 90 97 110 102 87 1666
50 Stoney   78 94 88 78 101 145 110 95 87 118 81 92 91 118 79 99 111 1665

Leaderboard rankings are not official. All final winners will be announced by the NFL.